SAKAIメディカルトレーナーとは?
スポーツの現場において、メディカルという立場から選手の怪我の予防や怪我からの早期復帰をサポートするボランティア活動です。
メディカルトレーナーの役割
1,現場での応急処置
2,痛みに対するケア
(少しでも楽にする!)
3,怪我に対する予防トレーニング
認定メディカルトレーナー制度
認定トレーナーとは、知識・技術・モラルの全ての面において、当課の基準を満たした者をいいます。
- 年6回の講義に出席
- 10回以上の現場実習
- 認定試験
- 認定メディカルトレーナー取得
- 更新(2年に一度)
活動実績
2000年~2009年 | 福岡県サッカー少年国体 |
---|---|
2003年 | 日本高校サッカー選抜 ヨーロッパ遠征 |
2006年~2012年 | 福岡Jアンクラス |
2007年 | 九州電力バスケット部 全日本社会人選手権大会優勝 |
2008年 | 全国中学校サッカー大会 筑陽学園中学校サッカー部(準優勝) 全国高校サッカー選手権 筑陽学園高校サッカー部(ベスト16) 全日本実業団競技大会 九州電力バスケット部(3位) 全日本社会人選手権 九州電力バスケット部(3位) |
2009年 | 全国高校サッカー選手権 香川西高校サッカー部 全国高校サッカー選手権 筑陽学園高校サッカー部(ベスト16) 全日本実業団選手権 九州電力バスケット部(準優勝) 西日本大会in広島 香蘭女子短大バレーボール部 全日本実業団競技大会 九州電力バスケット部(5位) 全日本社会人選手権大会 九州電力バスケット部(4位) 福岡県綜合選手権大会 九州電力バスケット(優勝) 全九州綜合選手権大会 九州電力バスケット(ベスト8) U20世界ラグビー選手権 オーストラリアU20代表サポート |
2010年 | 福岡県サッカー少年国体 福岡県バスケット成年男子 |
2011年 | 山口国体 福岡県サッカー少年男子 山口国体 福岡県バスケット成年男子(準優勝) |
2012年 | 岐阜国体 福岡県サッカー少年男子(準優勝) 岐阜国体 福岡県バスケット成年男子 |
2013年 | WBC1次ラウンド キューバ代表 NECアクセステクニカ女子ソフトボール部強化合宿 全日本実業団選手権高松宮記念杯 九州電力バスケット部(優勝) |
2014年 | 福岡県国体サッカー少年男子 福岡県国体バスケットボール青年男子 |
2015年 | 福岡県国体サッカー少年男子 NECアクセステクニカ女子ソフトボール部 |
2016年 | 熊本国府高等学校サッカー部
全国高等学校総合体育大会サッカー競技熊本県大会(優勝)
全国高等学校サッカー選手権熊本県大会(準優勝) 東海大学付属福岡高等学校女子サッカー部 全国高等学校総合体育大会サッカー競技(女子)福岡県大会(優勝)
全日本高等学校女子サッカー選手権福岡県大会(準優勝) 他大学・高校7校(サッカー) 全日本実業団バスケットボール競技大会(優勝)
全日本社会人バスケットボール選手権大会(準優勝) 全日本実業団バスケットボール選手権大会(優勝) 東海大学付属福岡高等学校野球部 全国高等学校野球選手権福岡県大会(準優勝)
全国高等学校野球選手権九州大会(準優勝) 東海大学付属福岡高等学校ラグビー部 全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県大会(準優勝)
|